Turnier
Damen Doppel
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundner E./gelöschter Benutzer . | 1 | 12:7 | 2:0 | 3 |
2 | Ehrengruber M./Pumpfer L. | 1 | 7:12 | 0:2 | 1 |
3 | See L./Zaremba H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Ehrengruber M./Pumpfer L. | gegen | Grundner E./gelöschter Benutzer . |
3:6, 4:6 23. August 2021, 14:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
See L./Zaremba H. | gegen | Grundner E./gelöschter Benutzer . | |
Ehrengruber M./Pumpfer L. | gegen | See L./Zaremba H. | |
Ehrengruber M./Pumpfer L. | gegen | Grundner E./gelöschter Benutzer . |
3:6, 4:6 23. August 2021, 14:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
See L./Zaremba H. | gegen | Grundner E./gelöschter Benutzer . | |
Ehrengruber M./Pumpfer L. | gegen | See L./Zaremba H. | |
Ehrengruber M./Pumpfer L. | gegen | Grundner E./gelöschter Benutzer . |
3:6, 4:6 23. August 2021, 14:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | ||
Ehrengruber Maria | nur für Spieler sichtbar | ||
Grundner Erni | nur für Spieler sichtbar | ||
Pumpfer Leonie | nur für Spieler sichtbar | ||
See Laura | nur für Spieler sichtbar | ||
Zaremba Helene | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Gruppe wird am 3.10 geschlossen, unabhängig der gespielten Spiele - 29.08.2021
Entscheidung Spielmodus nach der Nennung
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 12. Juli 2021 |
Ende der Anmeldung | 12. Juli 2021 |
Beginn des Turniers | 12. Juli 2021 |
Ende des Turniers | 03. Oktober 2021 |
Teilnehmer | 3 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |