Turnier
Mixed - 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmaurer M./Niedermayr I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Reder J./Gissinger K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Gissinger P./gelöschter Benutzer . | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Lebelhuber M./Exl N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Reder J./Gissinger K. |
4:6, 3:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! 21. Juli 2019, 17:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Gissinger P./gelöschter Benutzer . | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Reder J./Gissinger K. | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Reder J./Gissinger K. | gegen | Gissinger P./gelöschter Benutzer . | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Gissinger P./gelöschter Benutzer . | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Reder J./Gissinger K. |
4:6, 3:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! 21. Juli 2019, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Reder J./Gissinger K. |
4:6, 3:6 Das Ergebnis wurde noch nicht bestätigt! 21. Juli 2019, 17:00 Uhr |
Gissinger P./gelöschter Benutzer . | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Reder J./Gissinger K. | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Reder J./Gissinger K. | gegen | Gissinger P./gelöschter Benutzer . | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Lebelhuber M./Exl N. | |
Steinmaurer M./Niedermayr I. | gegen | Gissinger P./gelöschter Benutzer . |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | ||
Exl Nicole | nur für Spieler sichtbar | ||
Gissinger Karin | nur für Spieler sichtbar | ||
Gissinger Peter | nur für Spieler sichtbar | ||
Lebelhuber Manfred | nur für Spieler sichtbar | ||
Niedermayr Ilse | nur für Spieler sichtbar | ||
Reder Josef | nur für Spieler sichtbar | ||
Steinmaurer Manuel | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Einzel Vereinsmeisterschaft gespielt wird ein Double Elimination Raster Achtung: Heuer behält sich die Turnierleitung vor, Spiele zu entscheiden, sollte ein Ast zu lange stehen! Nachnennungen nach dem Stichtag sind nicht mehr möglich!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 19. Juni 2019 |
Ende der Anmeldung | 19. Juni 2019 |
Beginn des Turniers | 19. Juni 2019 |
Ende des Turniers | 14. September 2019 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |